창설년도 | 1954년(한국2004년부터실시) |
---|---|
전문교육 | 일본의 대학에서 학부학위과정을 학습 |
자 격 | 고등학교 졸업 이상인 자 등(모집요강참조) |
연령제한 | 채용시 만17세이상, 만24세이하인 자(2019년모집요강기준) |
모집분야 | (1) 문과계 - 문과계A : 법학, 정치학, 교육학, 사회학, 문학, 사학, 일본어학 등 - 문과계B : 경제학, 경영학 (2)이과계 - 이과계A : 전자전기계, 기계계, 토목건축계, 화학계, 이학계 - 이과계B : 농학계, 보건학계(약학,보건학,간호학) , 생물학계, 의학/치학계 |
선발인원 | 문과계 10명, 이공계(신설)(주2) 25명, 의학/치학계 2명 |
기 간 | 예비교육을 포함하여 5년 (단,직접입학은 4년, 이과계 의학,치학,수의학과 6년 제약학과는 7년간. 석사과정 진학 시 연장신청 가능) |
도일시기 | 4월 |
장 학 금 | 매월 지급(약117,000엔), 학비면제, 왕복항공권 등 |
신 청 | 재학중인 고등학교 |
모집일정 | 모집의뢰(4월)→접수(5월)→선발시험(6월)→면접(7월~8월)→한국추천대상자발표(9월) →최종합격자발표(12월~익년1월) |
선고내용 | (1)서류심사(신청서,성적증명서,출신고교추천장,연구계획서 등) (2)필기시험 - 문과계:영어,수학,일본어 3과목 합산 성적 상위인자로 순위를 결정 - 이과계:영어,수학,화학,생물 4과목 합산 성적 상위자를 면접대상자로 결정하되 일본어는 대략 30점이상이어야 한다. (3)면접 |
창설년도 | 1954년(한국1965년부터실시) |
---|---|
전문교육 | 대학원에서 전문분야를 전공 |
자 격 | 대학(학부)졸업 이상인자 등 |
연령제한 | 채용 시 만 35세 미만인자 |
모집분야 | (일본 대학에서 연구 가능한 분야(전통예능, 공장 등에 있어서 특정한 기술등의 실무연구를 목적으로 하는 자는 대상에서 제외) 또한 대학에 있어서 전공한 분야, 또는 이에 관련된 분야로 한다. |
기 간 | 일본어교육 6개월을 포함하여 2년이내(10월 일본 입국자의 경우, 1년6개월이내 또한 대학원 정규과정에 진학할 경우 장학금 지급 연장 신청도 가능하다) |
도일시기 | 4월 또는 10월(9월) |
장 학 금 | 매월지급(143,000엔~145,000엔), 학비면제, 왕복항공권 등 |
신 청 | 각 출신 대학교, 국립국제교육원 |
모집일정 | 모집의뢰(4월)→접수(5월)→선발시험(6월)→면접(7월)→추천대상자발표 및 입학 허가 내락서제출(9월)→최종합격자발표(12월~익년1월) |
선고내용 | (1)서류심사(신청서,성적증명서,출신고교추천장,연구계획서 등) (2)필기시험 - 문과계 : 영어,일본어 2과목 합산 성적 상위인자로 순위를 결정 - 이과계 : 영어,수학,일본어 중 수학을 제외한 2과목 합산 성적 상위자를 면접대상자로 결정하되 수학은 40점이상(과락있음)이어야 한다. (3)면접 |
창설년도 | 1982년(한국1982년부터실시) |
---|---|
전문교육 | 전수학교의 전문과정 학습 |
자 격 | 고등학교 졸업 및 일본입국시까지 확실히 졸업이 가능한 자 등 |
연령제한 | 채용시 만17세이상, 22세미만인자 |
모집분야 | 공업(건축,전자,정보 등), 위생(영양,요리 등), 교육, 상업(경영,관광,호텔 등), 복장, 문화(음악,애니메이션,디자인,통역 등), 기타 |
기 간 | 일본어교육 1년을 포함하여 3년 |
도일시기 | 4월 |
장 학 금 | 매월 지급(약117,000엔), 학비면제, 왕복항공권 등 |
신 청 | 각 시도 교육청 초중등장학과, 국립국제교육원 |
모집일정 | 모집의뢰(4월)→접수(5월)→선발시험(6월)→면접(7월~8월)→한국추천대상자발표(9월)→최종합격자발표(12월~익년1월) |
선고내용 | (1)서류심사(신청서,성적증명서,출신학교추천장 등) (2)필기시험 일본어,영어,수학 3과목 합산 성적 상위인자로 순위를 결정. 최소 각과목평균40점이상인자 중 영어+수학 성적합이 110점이상인자가 면접대상자로 선정 * 공업실무지원자의경우 수학과목 우수자. 과거과목별평균점은 대략 수학50, 영어70, 일본어70점 정도 (3)면접 |
구분 | 월액단가 | 지역가산(월액) | |
---|---|---|---|
학부유학생(한일공동이공계학부포함) | 117,000엔 | 수학·연구하는 지역에 따라, 매월 2,000엔 또는 3,000엔을 월액 단가에 가산 |
|
고등전문학교유학생 | |||
전수학교유학생 | |||
일본어·일본문화연수유학생 | |||
연구유학생 교원연수유학생 |
비정규생 | 143,000엔 | |
석사과정 | 144,000엔 | ||
박사과정 | 145,000엔 | ||
영리더프로그램유학생 | 242,000엔 |