
컨텐츠 내용
- 인강
- 과정정보
수학 3_2. 평면상의 곡선
과정소개
학습목표
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 수학 3_(2)평면곡선 1강_이차곡선 1 |
| 2차시 | 수학 3_(2)평면곡선 2강_이차곡선 2 |
| 3차시 | 수학 3_(2)평면곡선 3강_이차곡선 3 |
| 4차시 | 수학 3_(2)평면곡선 4강_이차곡선과 직선 1 |
| 5차시 | 수학 3_(2)평면곡선 5강_이차곡선과 직선 2 |
| 6차시 | 수학 3_(2)평면곡선_6강_이차곡선과 직선 3 |
| 7차시 | 수학 3_(2)평면곡선_7강_이차곡선과 직선 4 |
| 8차시 | 수학 3_(2)평면곡선_8강_매개변수 |
| 9차시 | 수학 3_(2)평면곡선_9강_극좌표 |
| 10차시 | 수학 3_(2)평면곡선_10강_매개변수 유제연습 |
| 11차시 | 수학 3_(2)평면곡선_11강_극좌표 예제연습 |
| 12차시 | 수학 3_(2)평면곡선_12강_극좌표 유제연습 |
